药品资讯
更多-
艾迈迪科:2018年中国海南制药厂有限公司制药二厂医疗市场分析
艾迈迪科:2018年中国海南制药厂有限公司制药二厂医疗市场分析关键词:海南制药厂有限公司制药二厂医疗市场分析,医药市场分析,药品市场分析,医疗药品市场分析研究2018年中国(大陆)医疗药品企业累计研发新注册药品数量达165361,海南制药厂有限公司制药二厂累计达129,占据中国医疗药品总量的0.08%根据艾迈迪科(iMEDICAL)医疗药品市场分析研究,2018年中国医疗药品注册集中区域前三甲分别
2024-09-22
工商信息
企业全称 | 海南制药厂有限公司 | 法定代表人 | 李又峰 |
统一社会信用代码 | 91469001730040768G | 注册资本 | 1280 万人民币 |
登记机关 | 五指山市市场监督管理局 | 经营状态 | 存续 |
注册地址 | 海南省五指山市河北西路 | 所属行业 | 大陆企业 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立时间 | 2001-07-09 |
经营范围 | 化学药制剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、注射剂、膏剂、合剂、口服溶液剂、混悬剂、糖浆剂、酊剂、流浸膏剂、滴眼剂、化学医药原料、中药原料药、药材种植、药酒、兽药、饮料、药用辅料的生产、来料加工、汽车运输、道路普通货物运输、不动产租赁。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
企业位置
海南省五指山市河北西路
0 视频
2 资讯
0 问答